湖南省中小学教师信息技术 应用能力发展测评评分细则
一、评分依据
本评分细则的基本依据是教育部颁发的《中小学教师信息技术应用能力标准》及《中小学教师信息技术应用能力培训课程标准》。
二、计分项目
本评分细则的计分项目分为教师的个人空间建设、教学资源(含课堂实录、教学设计、教学课件、课后反思4个小项)、教师工作坊研修等三大部分,总分100分。
三、评分指标与赋分细则
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 《中小学教师信息技术应用能力培训课程标准》(试行) 对 应 项 | 考查位置 |
个人空间建设 15分 | 1.规范性(6分) | 1.空间内容与标题相符;至少四个栏目有资源,超链接有效流畅;主题突出,围绕教育教学设计。 | 3项合格为优、2项合格为良、1项合格为及格、其余为不合格。 | 3 | 2 | 1 | 0 | T4素材的处理与加工 T7信息道德与信息安全 T16网络学习空间的构建与管理 | 个人空 间 |
2.具有所任学科特点;可读性强;内容健康,有较好的信息道德。 | 3项合格为优、2项合格为良、1项合格为及格、其余为不合格。 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
个人空间建设 15分 | 2.创意性(3分) 2.创意性(3分) | 3.空间布局合理,层次分明;界面美观;多媒体内容的美工与音频艺术设计精致,具有创意。 | 3项合格为优、2项合格为良、1项合格为及格、其余为不合格。 | 3 | 2 | 1 | 0 | T4素材的处理与加工 T16网络学习空间的构建与管理 | 个人空间 |
2.资源建设(6分) | 4.资源种类齐全(如视频、文档、动画、音频、图片等)。 | 资源在5项及以上为优;4项为良;2~3项为及格;0~1项为不及格。 | 3 | 2 | 1 | 0 | T3学科资源检索与获取 T4素材的处理与加工 T16网络学习空间的构建与管理 T17网络教学平台的应用 | ||
5.资源的数量多。 | 各资源总数量超过50个为优;30-50个为良;10-30个为及格;0~10项为不及格。 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
教学资源包 80分 | 3.教学设计(20分) | 6.教学三维目标与学科课程标准的一致性。 | 高度一致为优;一致性较好为良;欠一致为及格;不一致为不及格。 | 4 | 3 | 2 | 0 | T10学科教学资源支持下的课程教学 T11技术支持的课堂导入 T12技术支持的课堂讲授 T13技术支持的学生技能训练与指导 T14技术支持的总结与复习 |
指定的教案 |
7.教学设计中很好地体现了教学的导入、学生的组织、问题的设计、课堂训练等基本环节。 | 4项及其以上为优;3项为良;2项为及格;1项为不及格;其余为不及格。 | 6 | 5 | 4 | 0 | ||||
8.准确把握教学内容与信息技术的融合点,体现了学科特点和信息技术优势。 | 融合好为优;融合欠佳为良;融合一般为及格;其余为不及格。 | 6 | 5 | 4 | 0 | ||||
9.教学设计体现教师与学生的课堂双边互动活动。 | 很好体现为优;较好体现为良;一般体现为及格;其余为不及格。 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||
4.教学课件(20分) | 10.主题突出;结构合理;逻辑顺畅;课件能够清晰、准确地表达教材内容。 | 4项为优;3项为良;2项为及格;1项为不及格;其余为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | T3学科资源检索与获取 T4 素材的处理与加工 T5多媒体课件制作 | 指定课件 | |
教学资源包 80分 | 4.教学课件(20分) | 11.课件设计规范。版面设计和谐美观,布局合理,图文并茂、文字的字号字体得当、导航清晰简捷。 | 完全规范为优;规范性较好为良;欠规范为及格;不规范为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | T3学科资源检索与获取 T4 素材的处理与加工 T5多媒体课件制作 | 指定课件 |
12.课件表达规范。内容无知识性错误,文字、符号、单位和公式表达规范等。 | 完全规范为优;规范性较好为良;欠规范为及格;不规范为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||
13.课件能合理地利用各种资源,并能选择恰当软件,对数字资源素材(文字、图片、动画、视频等)进行处理与加工,创意新颖。 | 资料优质且合理为优;资料欠优质但合理或资料优质但欠合理为良;资料欠优质且欠合理为及格;资料劣质且不合理为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||
5.课堂实录(30分) | 14.视频画面可视性好;声音清晰。 | 2项均好为优;可视性好但声音欠佳为良;可视性与声音均欠佳为及格;均差为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | T2多媒体教学环境认知与常用设备使用 T6 学科软件的使用 T8 简易多媒体教学环境下的学科教学 T9交互多媒体环境下的学科教学 T10学科教学资源支持下的课程教学 T11技术支持的课堂导入 T12技术支持的课堂讲授 T13技术支持的学生技能训练与指导 T14技术支持的总结与复习 | 指定视频 | |
15.视频为现行教材的教学内容;内容完整,时间为15-45分钟。 | 2项均好为优;仅满足后者为良;仅满足前者为及格;均不满足为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||
16.教学重点突出;能有效突破教学难点;教学目标达成度高。 | 3项均好为优;2项好为良;1项好为及格;均不好为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||
17.授课过程能熟练应用学科资源;信息技术应用适当。 | 两项均突出为优;1项突出为良;两项均一般为及格;两项均不好为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||
教学资源包 80分 | 5.课堂实录(30分) | 18.信息技术支持下的各教学环节表现好(导入、讲授、训练与指导、总结与复习)。 | 4项均好为优;2-3项好为良;1项好为及格;其余为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | T2多媒体教学环境认知与常用设备使用 T6 学科软件的使用 T8 简易多媒体教学环境下的学科教学 T9交互多媒体环境下的学科教学 T10学科教学资源支持下的课程教学 T11技术支持的课堂导入 T12技术支持的课堂讲授 T13技术支持的学生技能训练与指导 T14技术支持的总结与复习 | 指定视 频 |
19.课堂教学气氛民主和谐;学生参与度高;教学效果好。 | 3项均好为优;2项均好为良;1项均好为及格;3项均不好为不及格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||
6.课后反思 (10分) | 20.对课堂教学及教学效果进行自我评价;列出信息技术应用方面的教学设计和课堂表现的亮点、不足;写出改进方案等。 | 3项均好为优;2项均好为良;1项均好为及格;3项均不好为不及格。 | 10 | 8 | 6 | 0 | T15技术支持的教学评价 | 指定 的反思 | |
自主研修(5分) | 7.教师工作坊(5分) | 21.主持或参加省级、市级、县级教师工作坊的表现。
| 为主持人、工作坊办得好为优;为主持或参加工作坊研修表现较好为良;参加工作坊研修且为合格以上的学员为及格;其余为不合格。 | 5 | 4 | 3 | 0 | T26教师工作坊与教师专业发展 T27网络研修社区与教师专业发展 |
四、其他
1.申报者提交的教学资源包要求类别齐全、文件完整。且与本人教学学科专业一致。
2.此评分细则暂试行一年,之后依据实施效果和信息技术应用能力的发展需求再对各级指标及细则赋分作优化调整。